du bon travail à Grugny ..

Le 7 juin à Grugny,  les élèves de David participaient au parcours du judoka c’est un prix technique et le passage de ceinture.

les Babys avaient un parcours (course, saut de haie, chute arrière, chute avant, roulade avant )les autres judokas  avait 4 ateliers (sol, debout, chute et uchi-komi)

tous les participants ont obtenu les 40 points minimum et ainsi obtenu leur nouveau grade qui sera remis le 20 juin pendant la fête du judo qui se déroule  à Forges les eaux

le premier de chaque ceinture fera une démonstration technique devant ces camarades à la fête du judo.

les judokas n’ayant pas pu participer le 7 juin on un rattrapage le 13 juin à Quincampoix à 11h30

les résultats du passage de grugny :

   
Baby   temps parcours
germai florian 2009 neufchatel baby 58′ 1
poupon ugo 2009 quincampoix baby 58′ 1
fiscel sofia 2009 neufchatel baby 63′ 3
Bouloché troussé adrien 2008 neufchatel baby 64′ 4
mackiels nathan 2009 neufchatel baby 65′ 5
verrier besson léo 2008 neufchatel baby 67′ 6
prin manon 2009 neufchatel baby 68′ 7
allais arron 2009 quincampoix baby 69′ 8
trelat ulysse 2009 neufchatel baby 71′ 9
gibouin maxime 2009 grugny baby 71′ 9
lamperier bruno 2009 grugny baby 72′ 11
martin shawn 2009 grugny baby 75′ 12
pedarsoli manon 2009   baby 75′ 12
huré lucas 2009 neufchatel baby 82′ 14
Pippolo-samoes sandro 2009 quincampoix baby 89′ 15
doom nathan 2009 grugny baby abs
buraybel hugo 2009 grugny baby abs
 
Baby 2010 temps parcours
dumarey chatelard 2010 neufchatel baby 55′ 1
bizon soren 2010 neufchatel baby 73′ 2
foubert clementine 2010 quincampoix baby 73′ 2
louvet esteban 2010 grugny baby 73′ 2
bardy nahil 2010 quincampoix baby 76′ 5
levesque clemence 2010 neufchatel baby 77′ 6
thuillier louka 2010 quincampoix baby 88′ 7
vautier hugo 2010 neufchatel baby 89′ 8
ernest_quenneville lysandre 2010 quincampoix baby 91′ 9
delassus timéo 2010 aumale baby 91′ 9
rudeau léo-lysandre 2010 neufchatel baby 93′ 11
anthore paul 2010 quincampoix baby 99′ 12
lasgi marie 2010 grugny baby 109′ 13
brahmi liesse 2010 quincampoix baby 114′ 14
grain noé 2010 grugny baby abs
dupuis lucas 2010 grugny baby abs
duval axel 2010 grugny baby abs
hamdidouche nathan 2010 grugny baby abs
hamdidouche nathan 2010 grugny baby abs
dumais margot 2010 quincampoix baby abs
 
Bleu   debout sol uchi komi chutes total classement
caron cloé 2000 quincampoix bleu 19 18 17 18 72 1
verrier davy 2000 aumale bleu 17 15 16 15 63 2
carlus nataly 1999 aumale bleu 15 15 15 16 61 3
gonzales matéo 2003 quincampoix bleu 17 14 15 15 61 3
delafenetre maxime 2000 quincampoix bleu 15 14 13 15 57 5
pavie maxime 2001 neufchatel bleu 16 14 11 14 55 6
geudin théo 2001 neufchatel bleu 14 14 11 14 53 7
 
 
O/V   debout sol uchi komi chutes total classement
Olier sarah 2004 quincampoix o/v 19 15 15 15 64 1
chemin léandre 2004 quincampoix o/v 16 14 15 16 61 2
peltier hugo 2004 quincampoix o/v 17 13 14 16 60 3
lebel dylan 2003 quincampoix o/v 19 12 13 16 60 3
payreaudeau dylan 2003 grugny o/v 17 12 13 15 57 5
verrier morgan 2004 aumale o/v 16 14 14 13 57 5
payreaudeau quentin 2003 grugny o/v 13 11 12 13 49 7
 
 
 
Orange   debout sol uchi komi chutes total classement
caron mathis 2004 quincampoix orange 18 15 17 18 68 1
benon nathan 2005 quincampoix orange 18 14 14 16 62 2
bredel thibault 2005 aumale orange 18 14 11 15 58 3
duvauchelle romain 1999 neufchatel orange 15 13 15 14 57 4
pigné sacha 2005 grugny orange 16 12 14 15 57 4
fache théo 2002 quincampoix orange 16 13 13 15 57 4
fleisher erwan 2004 quincampoix orange 17 12 13 14 56 7
duvauchelle manon 2003 neufchatel orange 14 12 11 13 50 8
noel louis 2004 aumale orange 15 12 11 12 50 8
 
Verte   debout sol uchi komi chutes total classement
perchepied pierre 2001 quincampoix verte 14 16 16 18 64 1
vermand corentin 2000 grugny verte 16 14 15 16 61 2
santarelli laure 2000 aumale verte 16 15 15 15 61 2
scata lucie 2003 quincampoix verte 15 15 13 15 58 4
pottin gabriel 2003 quincampoix verte 17 13 12 15 57 5
breton émilie 2002 neuchatel verte 14 13 12 16 55 6
bouteiller jarod 2001 neufchatel verte 13 12 12 14 51 7
 
B/J   debout sol ceinture chutes total classement
chaouche alexandre 2004 aumale B/j 17 14 18 13 62 1
scata zoé 2007 quincampoix B/j 16 12 16 17 61 2
leconte lucas 2007 grugny B/j 17 13 13 17 60 3
marechal kevin 2005 quincampoix B/j 16 11 15 17 59 4
gaudinot yolan 2006 aumale B/j 16 13 14 15 58 5
duval nathan 2005 quincampoix B/j 17 14 13 13 57 6
delatre margot 2006 quincampoix B/j 13 12 17 14 56 7
joubert louis 2006 quincampoix B/j 14 15 11 16 56 7
roze camille 2007 aumale B/j 13 14 14 15 56 7
torralba saskia 2007 grugny B/j 12 12 16 15 55 10
marechal evan 2007 quincampoix B/j 13 12 10 18 53 11
grenier romain 2005 quincampoix B/j 14 12 12 13 51 12
gibouin flora 2007 grugny B/j 14 13 11 13 51 12
cornu mathieu 2007 grugny B/j 13 11 10 17 51 12
mellion mathys 2007 grugny B/j 11 12 12 13 48 15
 
 
J/O   debout sol uchi komi chutes total classement
perchepied julie 2005 quincampoix j/o 18 14 14 18 64 1
bredel thomas 2005 aumale j/o 16 14 14 18 62 2
scata paul 2006 quincampoix j/o 18 14 13 16 61 3
boulon romane 2003 aumale j/o 16 13 13 17 59 4
suppo alysandre 2005 grugny j/o 18 13 12 16 59 4
royer hugo 2006 grugny j/o 17 14 12 16 59 4
royer johann 2006 grugny j/o 17 13 13 16 59 4
quintard jade 2005 quincampoix j/o 17 13 12 15 57 8
lepastourel alessio 2005 quincampoix j/o 14 13 12 16 55 9
guiffard mathys 2005 grugny j/o 14 14 11 15 54 10
Jamet amélia 2004 aumale j/o 14 12 12 15 53 11
bedel hugo 2005 quincampoix j/o 15 12 11 14 52 12
 
 
JAUNE   debout sol uchi komi chutes total classement
evrard allan 2007 quincampoix jaune 15 16 15 17 63 1
eblantur martin 2006 quincampoix jaune 16 15 14 16 61 2
pottin nathan 2006 quincampoix jaune 18 14 12 16 60 3
pires tony 2002 grugny jaune 16 13 13 17 59 4
leconte lilian 2003 grugny jaune 15 14 14 16 59 4
grimoldi zoé 2006 quincampoix jaune 15 14 15 15 59 4
guillaume maxence 1999 quincampoix jaune 18 13 11 16 58 7
gaudinot vincent 2003 aumale jaune 16 14 11 16 57 8
brandel evan 2006 quincampoix jaune 17 12 13 15 57 8
chivot madison 2006 quincampoix jaune 14 13 12 16 55 10
maurice antonin 2004 neufchatel jaune 14 15 11 14 54 11
badouet théo 2006 quincampoix jaune 13 12 13 15 53 12
hanot louis 2006 quincampoix jaune 15 13 10 15 53 12
durand nathan 2006 grugny jaune 13 14 11 15 53 12
calvo ebran enzo 2006 grugny jaune 15 12 11 14 52 15
 
 
BLANCHE   debout sol ceinture chutes total classement
vandenberghe robin 2005 aumale blanche 15 15 20 16 66 1
selecque yael 2006 grugny blanche 15 13 20 16 64 2
dumont cylian 2007 quincampoix blanche 16 13 19 16 64 2
allais kilian 2006 grugny blanche 14 13 17 17 61 4
seclet léo 2008 quincampoix blanche 15 13 17 16 61 4
julien tom 2008 grugny blanche 16 13 16 16 61 4
goncalves kelyann 2008 aumale blanche 14 14 16 16 60 7
Selecque ziva 2008 grugny blanche 13 14 17 14 58 8
lecoeur erwan 2006 aumale blanche 14 11 17 15 57 9
lucet aurélien 2008 quincampoix blanche 16 13 11 17 57 9
joubert anne-charlotte 2009 quincampoix blanche 14 14 14 15 57 9
ancelle emeline 2009 grugny blanche 16 12 14 15 57 9
grasset ewan 2008 aumale blanche 15 13 13 15 56 13
de saint germain baptiste 2004 aumale blanche 13 12 16 14 55 14
douat azylis 2008 grugny blanche 15 13 13 14 55 14
boukabous ilies 2008 grugny blanche 18 13 10 14 55 14
huet thomas 2008 quincampoix blanche 15 12 13 15 55 14
Levalois zoé 2009 grugny blanche 15 12 14 14 55 14
touze vallée jules 2008 grugny blanche 14 14 11 15 54 19
sainte foi enzo 2006 grugny blanche 12 12 16 13 53 20
lemosse gabriel 2008 quincampoix blanche 12 13 14 14 53 20
legall awen 2008 quincampoix blanche 14 12 11 15 52 22
Billault eliot 2008 aumale blanche 15 11 10 14 50 23
chevrel jules 2008 quincampoix blanche 15 11 10 14 50 23
grandsire théo 2008 grugny blanche 12 11 12 14 49 25
 
 
 
passage du 13 juin  
poinsot emma 2005 grugny blanche
dujardin jade 2008 grugny blanche
simon desmarest 2008 quincampoix blanche
garance jeanne 2008 quincampoix blanche
moreira louis 2008 quincampoix blanche
jamet arnaud 2009 aumale blanche
mirebeau paul 2006 quincampoix jaune
blanquet quentin 2005 grugny B/j
orange anaelle 2007 quincampoix B/j
Strozyk adrien 2008 quincampoix B/j
grain gabriel 2008 grugny B/j
renault louis 2004 quincampoix orange
salomone rémi 2004 quincampoix orange
orange robin 2004 quincampoix orange
roussel antoine 2004 quincampoix orange
grain noé 2010 grugny baby
dupuis lucas 2010 grugny baby
duval axel 2010 grugny baby
hamdidouche nathan 2010 grugny baby
hamdidouche nathan 2010 grugny baby
dumais margot 2010 quincampoix baby
doom nathan 2009 grugny baby
buraybel hugo 2009 grugny baby
 
 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.