8e parcours du judoka les résultats des blanches

c’est Romain sevin qui aura l’honneur de representer les ceintures blanches à la démonstration de la fête du judo.

nom prénom club  année  ceinture  debout  sol  chutes question  total clsst 
damade alexis  quincampoix 1993 16 18 11 17 20 82 3
sevin romain quincampoix 1994 20 18 13 18 20 89 1
damade victor quincampoix 1995 16 18 9 17 20 80 5
duperrey yoann quincampoix 1995 20 16 11 14 20 81 4
place antoine  quincampoix 1995 20 16 14 16 20 86 2
                0  
lansigu thomas beaucamps 1996 20 16 16 14 20 86 1
calais dylan quincampoix 1996 20 15 9 14 12 70 3
mazé kevin  GRUGNY 1997 20 16 12 13 20 81 2
supply maxime  GRUGNY 1997 12 15 13 15 15 70 3
                0  
delafenetre maxime  quincampoix 1999 12 15 14 13 16 70 4
fichet quentin  AUMALE  1999 16 13 13 14 20 76 2
queinec mederic AUMALE  1999 16 15 12 17 18 78 1
pichard joris GRUGNY 1999 12 13 12 14 20 71 3
                0  
berton bryan GRUGNY 2000 16 13 11 12 10 62 4
glouwacz  jeremy quincampoix 2000 12 15 13 12 20 72 3
senecaut jules  AUMALE  2000 16 18 11 15 20 80 1
richard cameron AUMALE  2000 12 18 14 16 20 80 1
                0  
doinel quentin blangy 2000 12 15 15 16 20 78 2
legrand audrey beaucamps 2000 16 15 14 14 20 79 1
roche kevin beaucamps 2000 16 15 13 14 16 74 3
                0  
                0  
brand mathias  GRUGNY 2001 20 14 11 16 20 81 1
dartois quentin AUMALE  2001 20 15 12 14 18 79 2
denis pierre quincampoix 2001 16 17 13 13 12 71 4
dubreuil matthis quincampoix 2001 16 16 13 16 16 77 3
                0  
                0  
                0  
                0  
gallay méderic AUMALE  2001 20 14 13 14 20 81 1
salomone juliette quincampoix 2001 16 15 16 14 20 81 1
quillent theo beaucamps 2001 16 14 14 14 17 75 3
lapostole thomas AUMALE  2001 16 13 13 15 18 75 3
                0  
carpentier michael quincampoix 2002 12 12 12 13 13 62 4
boitelle clemence GRUGNY 2002 16 15 13 12 15 71 3
boitelle paul GRUGNY 2002 16 15 12 15 18 76 1
delacourt valentin quincampoix 2002 12 14 13 14 20 73 2
                0  
desmouscelles guillaume  quincampoix 2002 12 14 12 14 16 68 1
liandier nathan quincampoix 2002 10 13 11 15 10 59 4
messelier hugo quincampoix 2002 12 13 12 14 15 66 2
théard aliénor  quincampoix 2002 10 14 14 15 12 65 3
                0  
vanypre alexandre quincampoix 2002 16 13 13 15 15 72 3
pires tony GRUGNY 2002 16 12 12 13 10 63 4
nollet florian beaucamps 2002 20 13 15 18 13 79 2
NACHIN PIERRE beaucamps 2002 20 13 16 15 19 83 1
                   
                0  
maquin dimitri beaucamps 2003 10 12 14 15 16 67 1
beuriot emeline  GRUGNY 2003 12 12 13 14 15 66 2
colombier léna AUMALE  2003 10 12 12 14 15 63 3
lansigu théo beaucamps 2004 10 13 11 12 16 62 4
                0  
boulogne pierre beaucamps 2003 10 12 11 11 10 54 4
pottin gabriel  quincampoix 2003 16 11 13 13 18 71 1
scata lucie  AUMALE  2003 12 13 10 11 12 58 3
lapostole quentin     10 9 11 17 15 62 2
                0  
prevost ethan GRUGNY 2003 10 11 11 16 15 63 4
depuiper augustin beaucamps 2003 12 13 14 15 13 67 2
breant quentin GRUGNY 2003 16 14 12 14 10 66 3
bou louis GRUGNY 2003 12 13 15 15 18 73 1
                0  
                0  
beaurin florian quincampoix 2003 16 12 14 15 17 74 1
nollet wilfried beaucamps 2004 10 12 13 14 8 57 3
horcholle noah quincampoix 2003 10 14 12 13 8 57 3
dartois chloé AUMALE  2003 12 14 15 14 12 67 2

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.