CEINTURE BLANCHE et liseré | ||||
nom prénom | sexe | club | catégorie | résultat |
leseigneur tatiana | féminin | neufchatel | benjamin | 1 |
blondel emma | féminin | grugny | poussin | 2 |
petit mathilde | féminin | neufchatel | poussin | 3 |
canivet clément | masculin | aumale | poussin | 2 |
petit enzo | masculin | neufchatel | poussin | 1 |
ruhaut quentin | masculin | aumale | poussin | 1 |
roussel angélique | féminin | quincampoix | prépoussin | 2 |
dufour hermann | masculin | neufchatel | prépoussin | 3 |
sauvajon robin | masculin | quincampoix | prépoussin | 4 |
goulle raphael | masculin | grugny | prépoussin | 3 |
huré lucas | masculin | neufchatel | prépoussin | 3 |
brocard mathis | masculin | neufchatel | prépoussin | 1 |
mackiels nathan | masculin | neufchatel | prépoussin | 4 |
morelle erwann | masculin | aumale | prépoussin | 2 |
buraybel hugo | masculin | grugny | prépoussin | 2 |
bouloché troussé adrien | masculin | neufchatel | prépoussin | 3 |
blondel gabin | masculin | grugny | prépoussin | 3 |
verrier besson léo | masculin | neufchatel | prépoussin | 1 |
gagelin tristan | masculin | quincampoix | prépoussin | 3 |
tictacblogActualitéUncategorizedles résultats du 1er tournoi TICTAC : les ceintures blanches et liseré jaune