les résultats du parcours du judoka de grugny

nos judokas ont participer au parcours du judoka samedi 31 mai . ce prix technique était également le passage de ceinture   voici les résultats , nous vous rappelons que le rattrapage à leu samedi 7 juin à 13h au dojo de quincampoix  pour les judokas n’ayant pas encore passer la ceinture.

un grand merci aux bénévoles qui ont aider à l’organisation (notation, recherche de coupes, buvette, photo,…)

La remise des ceintures aura lieu comme d’habitude  à la fête du judo  le samedi 28 juin  au dojo de Forges les eaux à 14h.

les résultats du samedi 31 mai à Grugny.

 

     
nom prénom   club année         temps classement
touze vallee jules baby grugny 2008 52 1
goulard martin baby blainville 2008 53 2
renault nael baby quincampoix 2008 53,66 3
seclet leo baby blainville 2008 54,46  
loyer vauclin raphael baby grugny 2008 55  
grain gabriel baby grugny 2008 56,73  
goncalves kelyann baby aumale 2008 57,51  
lefebvre matys baby grugny 2008 60  
galopin loic baby neufchatel 2008 60,84  
lucet aurelien baby quincampoix 2008 61  
binet mathilde baby quincampoix 2008 62  
douat azilys baby grugny 2008 62  
boukabous ilies baby grugny 2008 62,59  
quemmerais yanis baby neufchatel 2008 63  
julien tom baby grugny 2008 63  
fardoux anais baby aumale 2008 65  
lemosse gabriel baby quincampoix 2008 68  
wetzels marie baby aumale 2008 73  
houard theo baby neufchatel 2008 74  
godet louis baby quincampoix 2008 81  
vauris noe baby quincampoix 2008 96,37  
gilbert clement baby aumale 2008 108  
       
       
       
nom prénom   club année         temps classement
henache baptiste baby neufchatel 2009 52 1
trelat ulysse baby neufchatel 2009 52,58 2
abdelllaoui haroun baby blainville 2009 53,7 3
douay leonie baby neufchatel 2009 60,89  
simon justin baby blainville 2009 66,66  
gibouin maxime baby quincampoix 2009 68  
robert theo baby blainville 2009 69  
brancata romain baby blainville 2009 72  
levallois zoé   grugny 2009 78  
poupon ugo baby quincampoix 2009 81,93  
fiscel sofia baby neufchatel 2009 82,34  
dufour hermann baby neufchatel 2009 83  
bance firmy theo baby neufchatel 2009 85,83  
brocard mathis baby neufchatel 2009 86  
prevot wolan baby neufchatel 2009 86  
delestre andrea baby grugny 2009 89  
jamet arnaud baby aumale 2009 93,95  
lefebvre ylan baby blainville 2009 96  
       
       
       
       
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
guillaume maxence blanche quincampoix 1999 17 18 13 18,5 66,5 1
gaudinot vincent blanche aumale 2003 16 17 15 18 66 2
lecomte lilian blanche grugny 2003 15 16 16 18,5 65,5 3
chaouche alexandre blanche aumale 2004 16 17 15 17 65 4
pinel alexis blanche grugny 2004 16 16,5 15 17 64,5 5
bertin amandine blanche blainville 2004 14 15,5 14 17,5 61 6
       
       
gaudinot yolan blanche aumale 2006 16 15 16 18 65 1
duval nathan blanche quincampoix 2005 16 15 15 18 64 2
langlet robin blanche quincampoix 2005 14 17 13 19,5 63,5 3
blanquet quentin blanche quincampoix 2005 13 16 14 19,5 62,5 4
marechal kevin blanche grugny 2005 15 15,5 14 17 61,5 5
bougon raphael blanche grugny 2005 14 16 13 18 61 6
delattre margot blanche quincampoix 2006 15 13,5 14 18 60,5 7
grenier romain blanche quincampoix 2005 15 14 14 17 60 8
hedoin lilli blanche quincampoix 2006 13 14 13 18 58 9
joubert louis blanche quincampoix 2006 0  
durand nathan blanche aumale 2006 0  
       
       
       
       
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
roze camille blanche aumale 2007 14 17 12 17 60 1
dufeutel julien blanche grugny 2007 14 17 13 14 58 2
sene lucas blanche grugny 2007 14 17 13 13 57 3
torralba saskia blanche quincampoix 2007 14 15 13 15 57 3
melion mathys blanche grugny 2007 13 15 11 15 54 5
prianon enzo blanche quincampoix 2007 12 16 11 13 52 6
       
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
cornu mathieu blanche grugny 2007 17 18,5 14 16 65,5 1
marechal evan blanche grugny 2007 17 17,5 16 15 65,5 1
lecomte lucas blanche grugny 2007 18 15,5 11 18 62,5 3
gibouin flora blanche quincampoix 2007 14 15 12 19 60 4
cuvereaux enzo blanche quincampoix 2007 14 14 17 15 60 4
avenel paul blanche grugny 2007 17 15 13 15 60 4
scata zoé blanche quincampoix 2007 17 14 11 15 57 7
leger mathys blanche quincampoix 2007 13 13 13 17 56 8
besnard salomé blanche quincampoix 2007 14 12 10 14 50 9
      0
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
fache théo B/J quincampoix 2002 16 17,5 17 17 67,5 1
wetzels aline B/J aumale 2003 17 17 15 16 65 2
vaas baptiste B/J blainville 2004 16 16,5 14 15 61,5 3
paon antoine B/J quincampoix 2003 17 16 15 13 61 4
fardoux lucas B/J aumale 2005 15 15 15 13,5 58,5 5
pinel lucas B/J grugny 2005 14 15 11 13,5 53,5 6
maruitte neo B/J grugny 2005 12 16,5 12 13 53,5 6
     
       
       
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
pottin nathan B/J quimcampoix 2006 17 16,5 15 18 66,5 1
evard allan B/J quincampoix 2007 13 17 18 16 64 2
grimoldi zoé B/J quincampoix 2006 14 16 15 16 61 3
eblantur martin B/J quincampoix 2006 15 16,5 13 14 58,5 4
brandel evan B/J quincampoix 2006 13 16 15 13 57 5
badouet theo B/J quincampoix 2006 13 15 14 14 56 6
pinon eliot B/J quincampoix 2006 12 16 13 15 56 6
chivot madison B/J quimcampoix 2006 13 14 14 15 56 6
hanot louis B/J quimcampoix 2006 15 14 13 13 55 9
durand nathan B/J aumale 2006 12 12 16 12 52 10
place clement B/J quincampoix 2006 13 15,5 12 10 50,5 11
calvo ebran enzo B/J grugny 2006 12 14,5 12 10 48,5 12
dufour louis B/J grugny 2006 11 13 12 12,5 48,5 12
     
       
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
perchepied julie jaune quincampoix 2005 19 18 18 18 73 1
suppo alyssandre jaune grugny 2005 18 17 16 18 69 2
scata paul jaune quincampoix 2006 16 18 17 17 68 3
quintard jade jaune quimcampoix 2005 17 16,5 17 16 66,5 4
royer johan jaune grugny 2005 16 17 16 17 66 5
duvauchelle romain jaune neufchatel 1999 15 16,5 16 18 65,5 6
ternisien maxime jaune aumale 2000 16 16 17 16 65 7
lepastourelle alessio jaune quincampoix 2006 17 16 16 16 65 7
bedel hugo jaune quincampoix 2005 15 16,5 17 15 63,5 9
martin justine jaune quincampoix 2005 16 17,5 16 14 63,5 9
royer hugo jaune grugny 2005 17 17 13 16 63 10
guiffard mathis jaune grugny 2005 15 15,5 16 16 62,5 11
boquelet noe jaune blainville 2005 14 17 14 16 61 12
breant elise jaune grugny 2005 15 16 16 14 61 12
boulon romane jaune aumale 2003 15 14 14 17 60 14
bredel thomas jaune aumale 2005 13 16 13 18 60 14
santarelli romain jaune aumale 2007 16 16,5 14 13 59,5 16
benard basille jaune grugny 2005 17 15,5 12 14 58,5 17
jamet amélia jaune aumale 2004 14 14 15 15 58 18
hauville clement jaune grugny 2006 15 15,5 13 13 56,5 19
     
       
       
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
caron mathis J/O quincampoix 2004 19 18,5 19 19,5 76 1
benon nathan J/O quincampoix 2005 17 17 19,5 18,5 72 2
renault louis J/O quincampoix 2004 17 18 15 17 67 3
bredel thibault J/O aumale 2004 17 17,5 17 15 66,5 4
renault dimitri J/O blainville 2005 16 16,5 18 15 65,5 5
roussel antoine J/O quincampoix 2004 16 16,5 15 17 64,5 6
fleisher erwann J/O quimcampoix 2004 16 17 17 14 64 7
pigne sacha J/O grugny 2005 17 16,5 14 15 62,5 8
pique felicien J/O aumale 2004 16 15 15 14 60 9
Noël louis J/O aumale 2004 15 16 15 14 60 9
hauville corentin J/O grugny 2004 16 13,5 13 13 55,5 11
       
       
                   
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
perchepied pierre orange quincampoix 2001 16 18 16 17 67 1
rault alan orange quincampoix 2003 17 17 16 16 66 2
olier sarah orange quincampoix 2004 16 17 15 16 64 3
lebel dylan orange quincampoix 2003 17 17,5 15 12 61,5 4
peltier hugo orange quincampoix 2004 17 18 13 12 60 5
place fabien orange quincampoix 1999 15 17,5 14 13 59,5 6
vermant corentin orange grugny 2000 13 16 15 15 59 7
chemin léandre orange quimcampoix 2004 17 15 14 13 59 7
payreaudeau dylan orange grugny 2003 18 15 14 11 58 9
payreaudeau quentin orange grugny 2003 17 14 15 11 57 9
wetzels juliette orange aumale 2004 16 13 13 14 56 10
verrier morgan orange aumale 2004 13 15 15 13 56 10
     
       
       
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
caron chloe O/V quincampoix 2000 18 18 19 19 74 1
scata lucie O/V quincampoix 2003 14 15 15 17 61 2
santarelli julien O/V aumale 2002 16 15 11 19 61 2
delafenetre maxime O/V quincampoix 1999 14 16 14 17 61 2
santarelli laure O/V aumale 2000 16 14 12 17 59 5
baurin forian O/V quincampoix 2003 15 13 13 18 59 5
       
       
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
verrier davy verte aumale 2000 15 17 15 15 62 1
mamier pierre verte quincampoix 2001 17 15 14 14 60 2
gonzales mathéo verte quincampoix 2003 14 16 14 16 60 2
pavie maxime verte neufchatel 2001 14 14 15 13 56 4
carlus nataly verte aumale 1999 15 13 14 13 55 5
godefroy alexis verte quincampoix 2002 11 14 13 14 52 6
       
       
       
nom prénom ceinture club année chute debout sol imposé total classement
dugay mylène bleu quincampoix 2001 19 18 18 18 73 1
mainnemarre hugo bleu quincampoix 2001 17 16,5 18 18 69,5 2
dechamps valentin bleu aumale 2000 15 16 13 18 62 3
varin baptiste bleu aumale 2001 14 17 13 16 60 4
leroux jeremie (violet) bleu neufchatel 2001 13 13 12 16 54 5
       

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.